|
|
| Markenbezeichnung: | SHX |
| Modellnummer: | SCF-2500 |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | USD 150000-200000USD |
| Verpackungsdetails: | Plyfilm oder Sperrholz |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
![]()
| Genset-Daten | Marke | SHX | |||||
| Häufigkeit | 60 Hz, 1800 Rpm | ||||||
| Spannung | 380 V | ||||||
| Startmodus | Elektrisch | ||||||
| Phasen und Leitungen | 3 Phase 4 Leitungen | ||||||
| Leistungsfaktor | COSΦ=0.8(zurückbleibend) | ||||||
| Schutz | Niedriger Öldruck, hohe Wassertemperatur, Übergeschwindigkeit, Überstrom, hohe Kühlmitteltemperatur, Überlast, Über/Unter/Ungleichgewichtsspannung. | ||||||
| Kraftstoffverbrauch | 471 L/h (100% Belastung)@Hauptlast | ||||||
| Motor Daten |
Marke | Cummins | |||||
| Modell | QSK60-G7 | ||||||
| Frequenz und Geschwindigkeit | 60 Hz, 1800 Rpm | ||||||
| Bore*Schlaganfall | 159*190 mm | ||||||
| Dieseltyp | 0# leichter Diesel | ||||||
| Schmieröl | 15W40-CF4 Upgrade | ||||||
| Zwischenkühlung | Wassergekühlt | ||||||
| Überlastung | 110% | ||||||
| Startmodus | Elektrischer Start mit DC24V | ||||||
| Verlagerung | 60.2 L | ||||||
| Alternatordaten | Frequenz und Geschwindigkeit | 60 Hz, 1800 Rpm | |||||
| System | Bürstenlos, selbst erregend, synchron, Einzellager | ||||||
| Isolierung und Schutz | H, IP23 | ||||||
| Materialien | 100% Kupfer | ||||||
| Spannungsregler | Abweichend | ||||||
| Kontrolle System |
Steuerungssystem | Tiefsee 7320 | |||||
| Zweisprachige Schnittstelle: Chinesisch & Englisch | |||||||
| Start- oder Stoppgenerator manuell / automatisch eingestellt; Offener Steuerungsausgang kann als Vorwärme/Leerlauf-Ausgang definiert werden. | |||||||
| Schutz vor hoher Kühlmitteltemperatur; Schutz vor niedrigem Öldruck; Schutz vor Überspannung | |||||||
| Überlastschutz; Generator-Frequenzüber-/Unterfrequenzschutz: Generator-Over/Under/Unbalance-Spannungsschutz | |||||||
![]()
St.Teile:
Brandneuer Cummins elektrischer Dieselmotor und Leroy-Somer Bürstenloser, 100% Kupfergenerator.
Intelligente LED-Display-Steuerung;
Geschwindigkeitsregler und MCCB
Elektrischer Starter und 24 V-Ladegerät;
Standardluftfilter, Ölfilter, Kraftstofffilter; Kühlwassertank;
Hochwirksamer Schalldämpfer
Abgasellebogen
Stahl-Basisrahmen gegen Vibrationen;
Weichrohr für Brennstoff und Griff für Schmierstoff ausgehend;
Betriebs- und Wartungsanleitung.
Batterie-Ladegerät.
Zusätzliche Teile:
1, Jacken-Wasserbereiter
2, Ölheizung
3Dieselheizung
4, Anhänger 5, ATS
![]()
![]()
|
| Markenbezeichnung: | SHX |
| Modellnummer: | SCF-2500 |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | USD 150000-200000USD |
| Verpackungsdetails: | Plyfilm oder Sperrholz |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
![]()
| Genset-Daten | Marke | SHX | |||||
| Häufigkeit | 60 Hz, 1800 Rpm | ||||||
| Spannung | 380 V | ||||||
| Startmodus | Elektrisch | ||||||
| Phasen und Leitungen | 3 Phase 4 Leitungen | ||||||
| Leistungsfaktor | COSΦ=0.8(zurückbleibend) | ||||||
| Schutz | Niedriger Öldruck, hohe Wassertemperatur, Übergeschwindigkeit, Überstrom, hohe Kühlmitteltemperatur, Überlast, Über/Unter/Ungleichgewichtsspannung. | ||||||
| Kraftstoffverbrauch | 471 L/h (100% Belastung)@Hauptlast | ||||||
| Motor Daten |
Marke | Cummins | |||||
| Modell | QSK60-G7 | ||||||
| Frequenz und Geschwindigkeit | 60 Hz, 1800 Rpm | ||||||
| Bore*Schlaganfall | 159*190 mm | ||||||
| Dieseltyp | 0# leichter Diesel | ||||||
| Schmieröl | 15W40-CF4 Upgrade | ||||||
| Zwischenkühlung | Wassergekühlt | ||||||
| Überlastung | 110% | ||||||
| Startmodus | Elektrischer Start mit DC24V | ||||||
| Verlagerung | 60.2 L | ||||||
| Alternatordaten | Frequenz und Geschwindigkeit | 60 Hz, 1800 Rpm | |||||
| System | Bürstenlos, selbst erregend, synchron, Einzellager | ||||||
| Isolierung und Schutz | H, IP23 | ||||||
| Materialien | 100% Kupfer | ||||||
| Spannungsregler | Abweichend | ||||||
| Kontrolle System |
Steuerungssystem | Tiefsee 7320 | |||||
| Zweisprachige Schnittstelle: Chinesisch & Englisch | |||||||
| Start- oder Stoppgenerator manuell / automatisch eingestellt; Offener Steuerungsausgang kann als Vorwärme/Leerlauf-Ausgang definiert werden. | |||||||
| Schutz vor hoher Kühlmitteltemperatur; Schutz vor niedrigem Öldruck; Schutz vor Überspannung | |||||||
| Überlastschutz; Generator-Frequenzüber-/Unterfrequenzschutz: Generator-Over/Under/Unbalance-Spannungsschutz | |||||||
![]()
St.Teile:
Brandneuer Cummins elektrischer Dieselmotor und Leroy-Somer Bürstenloser, 100% Kupfergenerator.
Intelligente LED-Display-Steuerung;
Geschwindigkeitsregler und MCCB
Elektrischer Starter und 24 V-Ladegerät;
Standardluftfilter, Ölfilter, Kraftstofffilter; Kühlwassertank;
Hochwirksamer Schalldämpfer
Abgasellebogen
Stahl-Basisrahmen gegen Vibrationen;
Weichrohr für Brennstoff und Griff für Schmierstoff ausgehend;
Betriebs- und Wartungsanleitung.
Batterie-Ladegerät.
Zusätzliche Teile:
1, Jacken-Wasserbereiter
2, Ölheizung
3Dieselheizung
4, Anhänger 5, ATS
![]()
![]()