|
|
| Markenbezeichnung: | SHX |
| Modellnummer: | SHX-2000 |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | $205,100-207,100 |
Modell-Nr. | STANDBY-LEISTUNG | PRIME-LEISTUNG | MOTOR | GENERATOR | STEUERUNG | ||||
KVA | KW | KVA | KW | ||||||
SHX-2000 | 2200 | 1760 | 2000 | 1600 | 4016TAG2A | SK-1600-L | DSE7320 | ||
Garantie | 1 Jahr oder 1000 Betriebsstunden |
Herkunftsort | China |
Guangdong | |
Markenname | SHX |
Modellnummer | SHX-2000 |
Nennspannung | 400/230V |
Nennstrom | 2887A |
Drehzahl | 1500 U/min |
Frequenz | 50Hz |
Startsystem | 24V DC Elektrostarter |
Typ | Offener Rahmen |
Kühlsystemtyp | Wasserkühlsystem |
Motor | Perkin |
Motortyp | 4-Takt wassergekühlter Dieselmotor |
Generator-Marke | Leroy Somer/Stamford |
Steuerung | Smartgen/Deepsea/etc. |
Ansaugung | Turbolader und Ladeluftkühler |
Kraftstoffsystem | Elektronisch gesteuert |
Isolierung | Klasse H |
Schutz | IP23 |
Spannungsregelung | AVR |
Suchtabelle für Dieselgenerator-Sets | ||||
Suchen nach Leistung>> | ||||
10-80KW (12,5-100KVA) | 80-200KW (100-250KVA) | 200-600KW (250-750KVA) | ||
600-1000KW (750-1250KVA) | 1000-1600KW (1250-2000KVA) | 1600-3000KW (2000-3750KVA) | ||
Suchen nach Motor>> | ||||
Für Cummins | Für Perkins | Andere | ||
Suchen nach Typ>> | Für DEUTZ | Für Lovol | ||
Offener Typ | Geräuschloser Typ | Anhänger-Typ | ||
Containerisierter Typ | / | |||
Wenn Sie eine kundenspezifische Anpassung wünschen, kontaktieren Sie uns bitte!!! | ||||
|
| Markenbezeichnung: | SHX |
| Modellnummer: | SHX-2000 |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | $205,100-207,100 |
Modell-Nr. | STANDBY-LEISTUNG | PRIME-LEISTUNG | MOTOR | GENERATOR | STEUERUNG | ||||
KVA | KW | KVA | KW | ||||||
SHX-2000 | 2200 | 1760 | 2000 | 1600 | 4016TAG2A | SK-1600-L | DSE7320 | ||
Garantie | 1 Jahr oder 1000 Betriebsstunden |
Herkunftsort | China |
Guangdong | |
Markenname | SHX |
Modellnummer | SHX-2000 |
Nennspannung | 400/230V |
Nennstrom | 2887A |
Drehzahl | 1500 U/min |
Frequenz | 50Hz |
Startsystem | 24V DC Elektrostarter |
Typ | Offener Rahmen |
Kühlsystemtyp | Wasserkühlsystem |
Motor | Perkin |
Motortyp | 4-Takt wassergekühlter Dieselmotor |
Generator-Marke | Leroy Somer/Stamford |
Steuerung | Smartgen/Deepsea/etc. |
Ansaugung | Turbolader und Ladeluftkühler |
Kraftstoffsystem | Elektronisch gesteuert |
Isolierung | Klasse H |
Schutz | IP23 |
Spannungsregelung | AVR |
Suchtabelle für Dieselgenerator-Sets | ||||
Suchen nach Leistung>> | ||||
10-80KW (12,5-100KVA) | 80-200KW (100-250KVA) | 200-600KW (250-750KVA) | ||
600-1000KW (750-1250KVA) | 1000-1600KW (1250-2000KVA) | 1600-3000KW (2000-3750KVA) | ||
Suchen nach Motor>> | ||||
Für Cummins | Für Perkins | Andere | ||
Suchen nach Typ>> | Für DEUTZ | Für Lovol | ||
Offener Typ | Geräuschloser Typ | Anhänger-Typ | ||
Containerisierter Typ | / | |||
Wenn Sie eine kundenspezifische Anpassung wünschen, kontaktieren Sie uns bitte!!! | ||||