| Markenbezeichnung: | SHX, SHX |
| Modellnummer: | SHX-2MW-1 |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | CN¥1,399,580 |
Garantie | 1 Jahr oder 1000 Betriebsstunden |
Herkunftsort | China |
Guangdong | |
Markenname | SHX |
Modellnummer | SHX-2MW-1 |
Nennspannung | 400V |
Nennstrom | 10-3800A |
Geschwindigkeit | 1500 U/min |
Frequenz | 50 Hz |
Startsystem | 24V DC Elektrostart |
Typ | Offener Rahmen |
Kühlsystemtyp | Wasserkühlsystem |
Produkttyp | Offener Typ |
Farbe | Kundenwunsch |
Motormarke | Cumins |
Lichtmaschinenmarke | Leroy Somer |
Controller | Smartgen/Deepsea/etc |
Aspiration | Turbolader & Wasser-Luft-Nachkühler |
Kühlsystem | Wassergekühlt mit Kühler |
Drehzahlregelung | Elektronisch |
Startmethode | Durch Batterien |
Suchtabelle für Dieselaggregate | ||||
Suchen nach Leistung>> | ||||
10-80KW (12.5-100KVA) | 80-200KW (100-250KVA) | 200-600KW (250-750KVA) | ||
600-1000KW (750-1250KVA) | 1000-1600KW (1250-2000KVA) | 1600-3000KW (2000-3750KVA) | ||
Suchen nach Motor>> | ||||
Für Cummins | Für Perkins | Andere | ||
Suchen nach Typ>> | Für DEUTZ | Für Lovol | ||
Offener Typ | Schallgedämpfter Typ | Anhänger-Typ | ||
Container-Typ | / | |||
WENN Sie eine Anpassung wünschen, kontaktieren Sie uns bitte !!! | ||||
| Markenbezeichnung: | SHX, SHX |
| Modellnummer: | SHX-2MW-1 |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | CN¥1,399,580 |
Garantie | 1 Jahr oder 1000 Betriebsstunden |
Herkunftsort | China |
Guangdong | |
Markenname | SHX |
Modellnummer | SHX-2MW-1 |
Nennspannung | 400V |
Nennstrom | 10-3800A |
Geschwindigkeit | 1500 U/min |
Frequenz | 50 Hz |
Startsystem | 24V DC Elektrostart |
Typ | Offener Rahmen |
Kühlsystemtyp | Wasserkühlsystem |
Produkttyp | Offener Typ |
Farbe | Kundenwunsch |
Motormarke | Cumins |
Lichtmaschinenmarke | Leroy Somer |
Controller | Smartgen/Deepsea/etc |
Aspiration | Turbolader & Wasser-Luft-Nachkühler |
Kühlsystem | Wassergekühlt mit Kühler |
Drehzahlregelung | Elektronisch |
Startmethode | Durch Batterien |
Suchtabelle für Dieselaggregate | ||||
Suchen nach Leistung>> | ||||
10-80KW (12.5-100KVA) | 80-200KW (100-250KVA) | 200-600KW (250-750KVA) | ||
600-1000KW (750-1250KVA) | 1000-1600KW (1250-2000KVA) | 1600-3000KW (2000-3750KVA) | ||
Suchen nach Motor>> | ||||
Für Cummins | Für Perkins | Andere | ||
Suchen nach Typ>> | Für DEUTZ | Für Lovol | ||
Offener Typ | Schallgedämpfter Typ | Anhänger-Typ | ||
Container-Typ | / | |||
WENN Sie eine Anpassung wünschen, kontaktieren Sie uns bitte !!! | ||||