| Markenbezeichnung: | SHX |
| Modellnummer: | SHX-180-2 |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | CN¥69,979 |
Garantie | 1 Jahr oder 1000 Betriebsstunden |
Ursprungsort | China |
Guangdong | |
Markenname | SHX |
Modellnummer | SHX-180-2 |
Nennspannung | 230/400V |
Nennstrom | 10-3800A |
Geschwindigkeit | 1500/1800 U/min |
Frequenz | 50/60 Hz |
Startsystem | 24V DC Elektrostart |
Typ | Geräuscharm |
Kühlsystemtyp | Wasserkühlsystem |
Farbe | Kundenanforderung |
Motormarke | Cumins |
Lichtmaschinenmarke | Farrand/Leroy Somer/Stamford |
Controller | Deepsea/Smartgen/etc |
Geschwindigkeitsregelung | Elektronisch |
Kühlmethode | Wasserkühlsystem |
Aspiration | Turbolader |
Schutz | IP23 |
Spannungsregelung | AVR |
Suchtabelle für Dieselaggregate | ||||
Suchen nach Leistung>> | ||||
10-80KW (12.5-100KVA) | 80-200KW (100-250KVA) | 200-600KW (250-750KVA) | ||
600-1000KW (750-1250KVA) | 1000-1600KW (1250-2000KVA) | 1600-3000KW (2000-3750KVA) | ||
Suchen nach Motor>> | ||||
Für Cummins | Für Perkins | Andere | ||
Suchen nach Typ>> | Für DEUTZ | Für Lovol | ||
Offener Typ | Geräuscharm | Anhänger-Typ | ||
Container-Typ | / | |||
WENN Sie eine Anpassung wünschen, kontaktieren Sie uns bitte !!! | ||||
| Markenbezeichnung: | SHX |
| Modellnummer: | SHX-180-2 |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | CN¥69,979 |
Garantie | 1 Jahr oder 1000 Betriebsstunden |
Ursprungsort | China |
Guangdong | |
Markenname | SHX |
Modellnummer | SHX-180-2 |
Nennspannung | 230/400V |
Nennstrom | 10-3800A |
Geschwindigkeit | 1500/1800 U/min |
Frequenz | 50/60 Hz |
Startsystem | 24V DC Elektrostart |
Typ | Geräuscharm |
Kühlsystemtyp | Wasserkühlsystem |
Farbe | Kundenanforderung |
Motormarke | Cumins |
Lichtmaschinenmarke | Farrand/Leroy Somer/Stamford |
Controller | Deepsea/Smartgen/etc |
Geschwindigkeitsregelung | Elektronisch |
Kühlmethode | Wasserkühlsystem |
Aspiration | Turbolader |
Schutz | IP23 |
Spannungsregelung | AVR |
Suchtabelle für Dieselaggregate | ||||
Suchen nach Leistung>> | ||||
10-80KW (12.5-100KVA) | 80-200KW (100-250KVA) | 200-600KW (250-750KVA) | ||
600-1000KW (750-1250KVA) | 1000-1600KW (1250-2000KVA) | 1600-3000KW (2000-3750KVA) | ||
Suchen nach Motor>> | ||||
Für Cummins | Für Perkins | Andere | ||
Suchen nach Typ>> | Für DEUTZ | Für Lovol | ||
Offener Typ | Geräuscharm | Anhänger-Typ | ||
Container-Typ | / | |||
WENN Sie eine Anpassung wünschen, kontaktieren Sie uns bitte !!! | ||||