| Markenbezeichnung: | SHX |
| Modellnummer: | SHX-550 |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | CN¥300,546.40-314,207.60 |
Produktname | SHX 550 kVA Notstromaggregat wassergekühlt superleise Diesel-Dynamo-Generator-Set 440 kW Primärleistung Industrie-Set |
Produktname | SHX 440KW 550KVA wassergekühlt dreiphasig elektrisch leiser Dieselgenerator zu verkaufen |
Garantie | 1 Jahr oder 1000 Betriebsstunden |
Zertifizierung | ISO 9001:2015, CE |
Herkunftsort | China |
Guangdong | |
Markenname | SHX |
Modellnummer | SHX-550 |
Nennspannung | 230/400V |
Nennstrom | 10-3800A |
Drehzahl | 1500/1800 U/min |
Frequenz | 50/60Hz |
Farbe | Kundenwunsch |
Motor | Cummins |
Lichtmaschinenmarke | Farrand/Leroy Somer |
Steuerung | Deepsea/Smartgen/etc. |
Lufteinlass | Turbolader |
Drehzahlregelung | Elektronisch |
Kühlmethode | Wasserkühlung mit Kühler |
Kraftstofftankkapazität | 8 Stunden Basiskraftstofftank |
Schutzart | IP23 |
Suchtabelle für Dieselgeneratoren | ||||
Suche nach Leistung >> | ||||
10-80KW (12,5-100KVA) | 80-200KW (100-250KVA) | 200-600KW (250-750KVA) | ||
600-1000KW (750-1250KVA) | 1000-1600KW (1250-2000KVA) | 1600-3000KW (2000-3750KVA) | ||
Suche nach Motor >> | ||||
Für Cummins | Für Perkins | Andere | ||
Suche nach Typ >> | Für DEUTZ | Für Lovol | ||
Offener Typ | Leiser Typ | Anhänger-Typ | ||
Containerisierter Typ | / | |||
Wenn Sie eine kundenspezifische Anpassung wünschen, kontaktieren Sie uns bitte!!! | ||||
| Markenbezeichnung: | SHX |
| Modellnummer: | SHX-550 |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | CN¥300,546.40-314,207.60 |
Produktname | SHX 550 kVA Notstromaggregat wassergekühlt superleise Diesel-Dynamo-Generator-Set 440 kW Primärleistung Industrie-Set |
Produktname | SHX 440KW 550KVA wassergekühlt dreiphasig elektrisch leiser Dieselgenerator zu verkaufen |
Garantie | 1 Jahr oder 1000 Betriebsstunden |
Zertifizierung | ISO 9001:2015, CE |
Herkunftsort | China |
Guangdong | |
Markenname | SHX |
Modellnummer | SHX-550 |
Nennspannung | 230/400V |
Nennstrom | 10-3800A |
Drehzahl | 1500/1800 U/min |
Frequenz | 50/60Hz |
Farbe | Kundenwunsch |
Motor | Cummins |
Lichtmaschinenmarke | Farrand/Leroy Somer |
Steuerung | Deepsea/Smartgen/etc. |
Lufteinlass | Turbolader |
Drehzahlregelung | Elektronisch |
Kühlmethode | Wasserkühlung mit Kühler |
Kraftstofftankkapazität | 8 Stunden Basiskraftstofftank |
Schutzart | IP23 |
Suchtabelle für Dieselgeneratoren | ||||
Suche nach Leistung >> | ||||
10-80KW (12,5-100KVA) | 80-200KW (100-250KVA) | 200-600KW (250-750KVA) | ||
600-1000KW (750-1250KVA) | 1000-1600KW (1250-2000KVA) | 1600-3000KW (2000-3750KVA) | ||
Suche nach Motor >> | ||||
Für Cummins | Für Perkins | Andere | ||
Suche nach Typ >> | Für DEUTZ | Für Lovol | ||
Offener Typ | Leiser Typ | Anhänger-Typ | ||
Containerisierter Typ | / | |||
Wenn Sie eine kundenspezifische Anpassung wünschen, kontaktieren Sie uns bitte!!! | ||||