| Markenbezeichnung: | SHX |
| Modellnummer: | SCF1375 |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | $103,000-103,500 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Produktparameter
| Modell: | LiFeP04 102Ah Batterie11 | Arzneimittel: | LFP |
| Betriebsspannung: | 2.0-3,65 V | Spannungsbereich: | 2.5V bis 3.65V |
| Standardspannung: | 3.2V | Kontinuierliches Laden und Entladen | 1C/1C |
| Dauerentladung: | 102A | DCIR | < 1,0 mm und Omega,1.5C-Entladung 30s@50% 50C |
| Nennkapazität | 102 Ah | Volumenkapazität Dichte | 365Wh/L |
| Innerer Widerstand: | < 0,27 mΩ | Nennspannung | 3.2V |
| Gewicht: | 1970 g | Nennkapazität | 102 Ah |
| Ladetemperatur: | 0~55°C | Nennenergie | 326.4Wh |
| Lebensdauer: | 8000 mal | Gewichtsenergiedichte | 165Wh/kg |
| Abflusstemperatur: | -30 bis 60°C | Herstellungsort | Guangdong, China |
| Markenbezeichnung: | SHX |
| Modellnummer: | SCF1375 |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | $103,000-103,500 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Produktparameter
| Modell: | LiFeP04 102Ah Batterie11 | Arzneimittel: | LFP |
| Betriebsspannung: | 2.0-3,65 V | Spannungsbereich: | 2.5V bis 3.65V |
| Standardspannung: | 3.2V | Kontinuierliches Laden und Entladen | 1C/1C |
| Dauerentladung: | 102A | DCIR | < 1,0 mm und Omega,1.5C-Entladung 30s@50% 50C |
| Nennkapazität | 102 Ah | Volumenkapazität Dichte | 365Wh/L |
| Innerer Widerstand: | < 0,27 mΩ | Nennspannung | 3.2V |
| Gewicht: | 1970 g | Nennkapazität | 102 Ah |
| Ladetemperatur: | 0~55°C | Nennenergie | 326.4Wh |
| Lebensdauer: | 8000 mal | Gewichtsenergiedichte | 165Wh/kg |
| Abflusstemperatur: | -30 bis 60°C | Herstellungsort | Guangdong, China |