| Markenbezeichnung: | SHX |
| Modellnummer: | SHX-1100 |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | $85,300-86,200 |
Modell-Nr. | STANDBY-LEISTUNG | PRIME-LEISTUNG | MOTOR | GENERATOR | STEUERUNG | ||||
KVA | KW | KVA | KW | ||||||
SHX-1100 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | KTA38-G5 | FLD634E | HGM6110N | ||
Garantie | 1 Jahr oder 1000 Betriebsstunden |
Herkunftsort | China |
Guangdong | |
Markenname | SHX |
Modellnummer | SHX-1100 |
Nennspannung | 400V |
Nennstrom | 1443A |
Drehzahl | 1500 U/min |
Frequenz | 50Hz |
Startsystem | 24V DC Elektrostarter |
Typ | Schallgedämmter Typ, Kabinentyp |
Kühlsystemtyp | Wasserkühlsystem |
Farbe | Kundenwunsch |
Motor | Cummins |
Generator-Marke | SK/Leroy Somer/Stamford |
Steuerung | Smartgen/Deepsea |
Kraftstoffsystem | Mechanische Pumpe |
Drehzahlregelung | Elektronisch |
Ansaugung | Turboaufgeladen und Ladeluftkühlung |
Schutzart | IP23 |
Kraftstofftankinhalt | 900L |
Dieselgenerator-Suchtabelle | ||||
Suche nach Leistung>> | ||||
10-80KW (12,5-100KVA) | 80-200KW (100-250KVA) | 200-600KW (250-750KVA) | ||
600-1000KW (750-1250KVA) | 1000-1600KW (1250-2000KVA) | 1600-3000KW (2000-3750KVA) | ||
Suche nach Motor>> | ||||
Für Cummins | Für Perkins | Andere | ||
Suche nach Typ>> | Für DEUTZ | Für Lovol | ||
Offener Typ | Schallgedämmter Typ | Anhänger-Typ | ||
Container-Typ | / | |||
Wenn Sie eine Anpassung wünschen, kontaktieren Sie uns bitte!!! | ||||
| Markenbezeichnung: | SHX |
| Modellnummer: | SHX-1100 |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | $85,300-86,200 |
Modell-Nr. | STANDBY-LEISTUNG | PRIME-LEISTUNG | MOTOR | GENERATOR | STEUERUNG | ||||
KVA | KW | KVA | KW | ||||||
SHX-1100 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | KTA38-G5 | FLD634E | HGM6110N | ||
Garantie | 1 Jahr oder 1000 Betriebsstunden |
Herkunftsort | China |
Guangdong | |
Markenname | SHX |
Modellnummer | SHX-1100 |
Nennspannung | 400V |
Nennstrom | 1443A |
Drehzahl | 1500 U/min |
Frequenz | 50Hz |
Startsystem | 24V DC Elektrostarter |
Typ | Schallgedämmter Typ, Kabinentyp |
Kühlsystemtyp | Wasserkühlsystem |
Farbe | Kundenwunsch |
Motor | Cummins |
Generator-Marke | SK/Leroy Somer/Stamford |
Steuerung | Smartgen/Deepsea |
Kraftstoffsystem | Mechanische Pumpe |
Drehzahlregelung | Elektronisch |
Ansaugung | Turboaufgeladen und Ladeluftkühlung |
Schutzart | IP23 |
Kraftstofftankinhalt | 900L |
Dieselgenerator-Suchtabelle | ||||
Suche nach Leistung>> | ||||
10-80KW (12,5-100KVA) | 80-200KW (100-250KVA) | 200-600KW (250-750KVA) | ||
600-1000KW (750-1250KVA) | 1000-1600KW (1250-2000KVA) | 1600-3000KW (2000-3750KVA) | ||
Suche nach Motor>> | ||||
Für Cummins | Für Perkins | Andere | ||
Suche nach Typ>> | Für DEUTZ | Für Lovol | ||
Offener Typ | Schallgedämmter Typ | Anhänger-Typ | ||
Container-Typ | / | |||
Wenn Sie eine Anpassung wünschen, kontaktieren Sie uns bitte!!! | ||||