| Markenbezeichnung: | SHX |
| Modellnummer: | SHX-1250 |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | $117,600-118,600 |
Modell-Nr. | STANDBY-LEISTUNG | PRIME-LEISTUNG | MOTOR | GENERATOR | STEUERUNG | ||||
KVA | KW | KVA | KW | ||||||
SHX-1250 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | KTA50-G3 | SK-1000-L | DSE7320 | ||
Herkunftsort | China |
Guangdong | |
Markenname | SHX |
Modellnummer | SHX-1250 |
Drehzahl | 1500/1800 U/min |
Startsystem | 24V DC Elektrostart |
Nennspannung | 400/230V |
Nennstrom | 1804A |
Frequenz | 50/60Hz |
Schutz | automatische Spannungsregelung, Überlastschutz, Unterspannungsschutz |
Optionen | Batterieladegerät, schallgedämmte Haube, Fernbedienung |
Typ | Offener Rahmen |
Kühlsystemtyp | Wasserkühlsystem |
Farbe | Schwarz |
Motor | Cumins |
Generator | Sunkings |
Steuerung | Smartgen/Deepsea |
Ansaugung | Turboaufgeladen & wasser-luft-nachgekühlt |
Kühlsystem | Wasserkühlung mit Kühler |
Drehzahlregelung | Elektronisch |
Spannungsregelung | AVR |
Anwendung | Primär |
Dieselgenerator-Suchtabelle | ||||
Suche nach Leistung>> | ||||
10-80KW (12,5-100KVA) | 80-200KW (100-250KVA) | 200-600KW (250-750KVA) | ||
600-1000KW (750-1250KVA) | 1000-1600KW (1250-2000KVA) | 1600-3000KW (2000-3750KVA) | ||
Suche nach Motor>> | ||||
Für Cummins | Für Perkins | Andere | ||
Suche nach Typ>> | Für DEUTZ | Für Lovol | ||
Offener Typ | Leiser Typ | Anhänger-Typ | ||
Containerisierter Typ | / | |||
Wenn Sie eine Anpassung wünschen, kontaktieren Sie uns bitte!!! | ||||
| Markenbezeichnung: | SHX |
| Modellnummer: | SHX-1250 |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | $117,600-118,600 |
Modell-Nr. | STANDBY-LEISTUNG | PRIME-LEISTUNG | MOTOR | GENERATOR | STEUERUNG | ||||
KVA | KW | KVA | KW | ||||||
SHX-1250 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | KTA50-G3 | SK-1000-L | DSE7320 | ||
Herkunftsort | China |
Guangdong | |
Markenname | SHX |
Modellnummer | SHX-1250 |
Drehzahl | 1500/1800 U/min |
Startsystem | 24V DC Elektrostart |
Nennspannung | 400/230V |
Nennstrom | 1804A |
Frequenz | 50/60Hz |
Schutz | automatische Spannungsregelung, Überlastschutz, Unterspannungsschutz |
Optionen | Batterieladegerät, schallgedämmte Haube, Fernbedienung |
Typ | Offener Rahmen |
Kühlsystemtyp | Wasserkühlsystem |
Farbe | Schwarz |
Motor | Cumins |
Generator | Sunkings |
Steuerung | Smartgen/Deepsea |
Ansaugung | Turboaufgeladen & wasser-luft-nachgekühlt |
Kühlsystem | Wasserkühlung mit Kühler |
Drehzahlregelung | Elektronisch |
Spannungsregelung | AVR |
Anwendung | Primär |
Dieselgenerator-Suchtabelle | ||||
Suche nach Leistung>> | ||||
10-80KW (12,5-100KVA) | 80-200KW (100-250KVA) | 200-600KW (250-750KVA) | ||
600-1000KW (750-1250KVA) | 1000-1600KW (1250-2000KVA) | 1600-3000KW (2000-3750KVA) | ||
Suche nach Motor>> | ||||
Für Cummins | Für Perkins | Andere | ||
Suche nach Typ>> | Für DEUTZ | Für Lovol | ||
Offener Typ | Leiser Typ | Anhänger-Typ | ||
Containerisierter Typ | / | |||
Wenn Sie eine Anpassung wünschen, kontaktieren Sie uns bitte!!! | ||||