| Markenbezeichnung: | SHX |
| Modellnummer: | SCF1719 |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | $125,700-127,000 |
Modell-Nr. | STANDBY-LEISTUNG | PRIME-LEISTUNG | MOTOR | GENERATOR | STEUERUNG | ||||
KVA | KW | KVA | KW | ||||||
SCLF1719 | 715 | 1375 | 1563 | 1250 | KTA50-G9 | SK-1250-L | HGM6110 | ||
Garantie | 1 Jahr oder 1000 Betriebsstunden |
Herkunftsort | China |
Guangdong | |
Markenname | SHX |
Modellnummer | SCF1719 |
Nennspannung | 400V |
Nennstrom | 2255A |
Drehzahl | 1800 U/min |
Frequenz | 60Hz |
Startsystem | 24V DC Elektrostarter |
Typ | Offener Rahmen |
Kühlsystemtyp | Wasserkühlsystem |
Motor | Cumins |
Generator-Marke | Farrand/Leroy Somer/Stamford |
Steuerung | Smartgen/Deepsea/etc. |
Generatortyp | Bürstenlos, selbsterregt, AVR |
Zylinderanzahl | 16V |
Kraftstoffsystem | Direkteinspritzung |
Ansaugung | Turboaufgeladen und Ladeluftkühlung |
Kühlsystem | Wasserkühlung mit Kühler |
Drehzahlregelung | Elektronisch |
Dieselgenerator-Suchtabelle | ||||
Suchen nach Leistung>> | ||||
10-80KW (12,5-100KVA) | 80-200KW (100-250KVA) | 200-600KW (250-750KVA) | ||
600-1000KW (750-1250KVA) | 1000-1600KW (1250-2000KVA) | 1600-3000KW (2000-3750KVA) | ||
Suchen nach Motor>> | ||||
Für Cummins | Für Perkins | Andere | ||
Suchen nach Typ>> | Für DEUTZ | Für Lovol | ||
Offener Typ | Geräuschloser Typ | Anhänger-Typ | ||
Containerisierter Typ | / | |||
Wenn Sie eine Anpassung wünschen, kontaktieren Sie uns bitte!!! | ||||
| Markenbezeichnung: | SHX |
| Modellnummer: | SCF1719 |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | $125,700-127,000 |
Modell-Nr. | STANDBY-LEISTUNG | PRIME-LEISTUNG | MOTOR | GENERATOR | STEUERUNG | ||||
KVA | KW | KVA | KW | ||||||
SCLF1719 | 715 | 1375 | 1563 | 1250 | KTA50-G9 | SK-1250-L | HGM6110 | ||
Garantie | 1 Jahr oder 1000 Betriebsstunden |
Herkunftsort | China |
Guangdong | |
Markenname | SHX |
Modellnummer | SCF1719 |
Nennspannung | 400V |
Nennstrom | 2255A |
Drehzahl | 1800 U/min |
Frequenz | 60Hz |
Startsystem | 24V DC Elektrostarter |
Typ | Offener Rahmen |
Kühlsystemtyp | Wasserkühlsystem |
Motor | Cumins |
Generator-Marke | Farrand/Leroy Somer/Stamford |
Steuerung | Smartgen/Deepsea/etc. |
Generatortyp | Bürstenlos, selbsterregt, AVR |
Zylinderanzahl | 16V |
Kraftstoffsystem | Direkteinspritzung |
Ansaugung | Turboaufgeladen und Ladeluftkühlung |
Kühlsystem | Wasserkühlung mit Kühler |
Drehzahlregelung | Elektronisch |
Dieselgenerator-Suchtabelle | ||||
Suchen nach Leistung>> | ||||
10-80KW (12,5-100KVA) | 80-200KW (100-250KVA) | 200-600KW (250-750KVA) | ||
600-1000KW (750-1250KVA) | 1000-1600KW (1250-2000KVA) | 1600-3000KW (2000-3750KVA) | ||
Suchen nach Motor>> | ||||
Für Cummins | Für Perkins | Andere | ||
Suchen nach Typ>> | Für DEUTZ | Für Lovol | ||
Offener Typ | Geräuschloser Typ | Anhänger-Typ | ||
Containerisierter Typ | / | |||
Wenn Sie eine Anpassung wünschen, kontaktieren Sie uns bitte!!! | ||||