| Markenbezeichnung: | SHX |
| Modellnummer: | SHX-1500 |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | CN¥809,426.10-816,256.70 |
Modell-Nr. | STANDBY-LEISTUNG | PRIME-LEISTUNG | MOTOR | GENERATOR | STEUERUNG | ||||
KVA | KW | KVA | KW | ||||||
SHX-1500 | 1500 | 1200 | 1375 | 1100 | KTA50-G3 | SK-1000-L | HGM6110N | ||
Kühlsystemtyp | Wasserkühlsystem |
Nennstrom | 1800A |
Nennspannung | 230/400V |
Startsystem | 24V DC Elektrostarter |
Modellnummer | SHX-1500 |
Markenname | SHX |
Herkunftsort | China |
Guangdong | |
Effizienz | 95% |
Frequenz | 60 Hz |
Optionen | ATS, Schalldämmhaube |
Schutz | Überlastschutz, Ölmangelabschaltung, automatische Spannungsregelung, Unterspannungsschutz |
Geschwindigkeit | 1800 U/min |
Typ | Offener Rahmen |
Farbe | Schwarz |
Motor | Cummins |
Generator | Leroy Somer/SK/Stamford |
Steuerung | Smartgen/Deepsea/etc |
Aufladung | Turbolader und Ladeluftkühlung |
Kraftstoffsystem | Mechanische Pumpe |
Spannungsregelung | AVR |
Schutzart | IP23 |
Isolierung | Klasse H |
Dieselgenerator-Suchtabelle | ||||
Suche nach Leistung>> | ||||
10-80KW (12,5-100KVA) | 80-200KW (100-250KVA) | 200-600KW (250-750KVA) | ||
600-1000KW (750-1250KVA) | 1000-1600KW (1250-2000KVA) | 1600-3000KW (2000-3750KVA) | ||
Suche nach Motor>> | ||||
Für Cummins | Für Perkins | Andere | ||
Suche nach Typ>> | Für DEUTZ | Für Lovol | ||
Offener Typ | Leiser Typ | Anhänger-Typ | ||
Containerisierter Typ | / | |||
Wenn Sie eine Anpassung wünschen, kontaktieren Sie uns bitte!!! | ||||
| Markenbezeichnung: | SHX |
| Modellnummer: | SHX-1500 |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | CN¥809,426.10-816,256.70 |
Modell-Nr. | STANDBY-LEISTUNG | PRIME-LEISTUNG | MOTOR | GENERATOR | STEUERUNG | ||||
KVA | KW | KVA | KW | ||||||
SHX-1500 | 1500 | 1200 | 1375 | 1100 | KTA50-G3 | SK-1000-L | HGM6110N | ||
Kühlsystemtyp | Wasserkühlsystem |
Nennstrom | 1800A |
Nennspannung | 230/400V |
Startsystem | 24V DC Elektrostarter |
Modellnummer | SHX-1500 |
Markenname | SHX |
Herkunftsort | China |
Guangdong | |
Effizienz | 95% |
Frequenz | 60 Hz |
Optionen | ATS, Schalldämmhaube |
Schutz | Überlastschutz, Ölmangelabschaltung, automatische Spannungsregelung, Unterspannungsschutz |
Geschwindigkeit | 1800 U/min |
Typ | Offener Rahmen |
Farbe | Schwarz |
Motor | Cummins |
Generator | Leroy Somer/SK/Stamford |
Steuerung | Smartgen/Deepsea/etc |
Aufladung | Turbolader und Ladeluftkühlung |
Kraftstoffsystem | Mechanische Pumpe |
Spannungsregelung | AVR |
Schutzart | IP23 |
Isolierung | Klasse H |
Dieselgenerator-Suchtabelle | ||||
Suche nach Leistung>> | ||||
10-80KW (12,5-100KVA) | 80-200KW (100-250KVA) | 200-600KW (250-750KVA) | ||
600-1000KW (750-1250KVA) | 1000-1600KW (1250-2000KVA) | 1600-3000KW (2000-3750KVA) | ||
Suche nach Motor>> | ||||
Für Cummins | Für Perkins | Andere | ||
Suche nach Typ>> | Für DEUTZ | Für Lovol | ||
Offener Typ | Leiser Typ | Anhänger-Typ | ||
Containerisierter Typ | / | |||
Wenn Sie eine Anpassung wünschen, kontaktieren Sie uns bitte!!! | ||||