| Markenbezeichnung: | SHX |
| Modellnummer: | SHX-2000 |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | CN¥1,386,611.80-1,400,273 |
Modell-Nr. | STANDBY-LEISTUNG | PRIME POWER | MOTOR | GENERATOR | STEUERUNG | ||||
KVA | KW | KVA | KW | ||||||
SHX-2000 | 2200 | 1760 | 2000 | 1600 | S16R-PTAA2-C | S7L1D-G41 | DSE7320 | ||
Kühlsystemtyp | Wasserkühlsystem |
Nennstrom | 2886A |
Nennspannung | 400/230V |
Startsystem | 24V DC Elektrostart |
Modellnummer | SHX-2000 |
Markenname | SHX |
Herkunftsort | China |
Guangdong | |
Effizienz | 95% |
Frequenz | 50Hz |
Optionen | Fernbedienung, ATS |
Schutz | Überlastschutz, Ölmangelabschaltung, automatische Spannungsregelung, Unterspannungsschutz |
Geschwindigkeit | 1500 U/min |
Typ | Offener Rahmen |
Farbe | Silber |
Motortyp | MHI |
Generator-Marke | Stamford |
Steuerung | Deepsea |
Generatortyp | Bürstenlos, selbsterregt |
Kühlsystem | Zykluswassergekühlt |
Kühlertyp | 50â Kupfer |
Ansaugung | Turboaufgeladen und Ladeluftkühlung |
Kraftstoffsystem | Elektronische Steuerung |
Dieselgenerator-Suchtabelle | ||||
Suchen nach Leistung>> | ||||
10-80KW (12,5-100KVA) | 80-200KW (100-250KVA) | 200-600KW (250-750KVA) | ||
600-1000KW (750-1250KVA) | 1000-1600KW (1250-2000KVA) | 1600-3000KW (2000-3750KVA) | ||
Suchen nach Motor>> | ||||
Für Cummins | Für Perkins | Andere | ||
Suchen nach Typ>> | Für DEUTZ | Für Lovol | ||
Offener Typ | Leiser Typ | Anhänger-Typ | ||
Containerisierter Typ | / | |||
Wenn Sie eine kundenspezifische Anpassung wünschen, kontaktieren Sie uns bitte!!! | ||||
| Markenbezeichnung: | SHX |
| Modellnummer: | SHX-2000 |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | CN¥1,386,611.80-1,400,273 |
Modell-Nr. | STANDBY-LEISTUNG | PRIME POWER | MOTOR | GENERATOR | STEUERUNG | ||||
KVA | KW | KVA | KW | ||||||
SHX-2000 | 2200 | 1760 | 2000 | 1600 | S16R-PTAA2-C | S7L1D-G41 | DSE7320 | ||
Kühlsystemtyp | Wasserkühlsystem |
Nennstrom | 2886A |
Nennspannung | 400/230V |
Startsystem | 24V DC Elektrostart |
Modellnummer | SHX-2000 |
Markenname | SHX |
Herkunftsort | China |
Guangdong | |
Effizienz | 95% |
Frequenz | 50Hz |
Optionen | Fernbedienung, ATS |
Schutz | Überlastschutz, Ölmangelabschaltung, automatische Spannungsregelung, Unterspannungsschutz |
Geschwindigkeit | 1500 U/min |
Typ | Offener Rahmen |
Farbe | Silber |
Motortyp | MHI |
Generator-Marke | Stamford |
Steuerung | Deepsea |
Generatortyp | Bürstenlos, selbsterregt |
Kühlsystem | Zykluswassergekühlt |
Kühlertyp | 50â Kupfer |
Ansaugung | Turboaufgeladen und Ladeluftkühlung |
Kraftstoffsystem | Elektronische Steuerung |
Dieselgenerator-Suchtabelle | ||||
Suchen nach Leistung>> | ||||
10-80KW (12,5-100KVA) | 80-200KW (100-250KVA) | 200-600KW (250-750KVA) | ||
600-1000KW (750-1250KVA) | 1000-1600KW (1250-2000KVA) | 1600-3000KW (2000-3750KVA) | ||
Suchen nach Motor>> | ||||
Für Cummins | Für Perkins | Andere | ||
Suchen nach Typ>> | Für DEUTZ | Für Lovol | ||
Offener Typ | Leiser Typ | Anhänger-Typ | ||
Containerisierter Typ | / | |||
Wenn Sie eine kundenspezifische Anpassung wünschen, kontaktieren Sie uns bitte!!! | ||||