| Markenbezeichnung: | SHX |
| Modellnummer: | SHX-1500 |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | $125,700-127,000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Produktparameter
| Modell: | LiFeP04 102Ah Batterie11 | Medizinisch: | LFP |
| Betriebsspannung: | 2,0-3,65V | Spannungsbereich: | 2,5V-3,65V |
| Standardspannung: | 3,2V | Kontinuierliches Laden und Entladen | 1C/1C |
| Kontinuierliche Entladung: | 102A | DCIR | <1,0mmΩ, 1,5C Entladung 30s@50% 50C |
| Nennkapazität: | 102Ah | Volumenkapazitätsdichte | 365Wh/L |
| Innenwiderstand: | <0,27mΩ | Nennspannung | 3,2V |
| Gewicht: | 1970g | Nennkapazität | 102Ah |
| Lademperatur: | 0~55℃ | Nennenergie | 326,4Wh |
| Zyklenlebensdauer: | 8000 Mal | Gewichtsenergiedichte | 165Wh/kg |
| Entladungstemperatur: | -30~60℃ | Produktionsort | Guangdong China |
| Markenbezeichnung: | SHX |
| Modellnummer: | SHX-1500 |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | $125,700-127,000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Produktparameter
| Modell: | LiFeP04 102Ah Batterie11 | Medizinisch: | LFP |
| Betriebsspannung: | 2,0-3,65V | Spannungsbereich: | 2,5V-3,65V |
| Standardspannung: | 3,2V | Kontinuierliches Laden und Entladen | 1C/1C |
| Kontinuierliche Entladung: | 102A | DCIR | <1,0mmΩ, 1,5C Entladung 30s@50% 50C |
| Nennkapazität: | 102Ah | Volumenkapazitätsdichte | 365Wh/L |
| Innenwiderstand: | <0,27mΩ | Nennspannung | 3,2V |
| Gewicht: | 1970g | Nennkapazität | 102Ah |
| Lademperatur: | 0~55℃ | Nennenergie | 326,4Wh |
| Zyklenlebensdauer: | 8000 Mal | Gewichtsenergiedichte | 165Wh/kg |
| Entladungstemperatur: | -30~60℃ | Produktionsort | Guangdong China |